Каталог ТО для BMW 3 седан VI

BMW 3 седан VI
Выберите модификацию вашего авто.
| Модификация | Год выпуска | Модель двигателя |
Объем двигателя, л |
Мощность двигателя, л.с. |
Тип двигателя |
Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 d | 2012 - 2015 | N47 D20 C | 2,0 | 116 | Дизель | Задний |
| 316 d | 2015 - наст. время | B47 D20 A | 2,0 | 116 | Дизель | Задний |
| 316 i | 2012 - 2015 | N13 B16 A | 1,6 | 136 | Бензиновый | Задний |
| 318 d | 2012 - 2015 | N47 D20 C | 2,0 | 143 | Дизель | Задний |
| 318 d | 2015 - наст. время | B47 D20 A | 2,0 | 150 | Дизель | Задний |
| 318 d xDrive | 2015 - наст. время | B47 D20 A | 2,0 | 150 | Дизель | Полный |
| 318 d xDrive | 2012 - 2015 | N47 D20 C | 2,0 | 143 | Дизель | Полный |
| 318 i | 2015 - наст. время | B38 B15 A | 1,5 | 136 | Бензиновый | Задний |
| 320 d | 2015 - наст. время | B47 D20 A | 2,0 | 190 | Дизель | Задний |
| 320 d | 2011 - 2015 | N47 D20 C | 2,0 | 184 | Дизель | Задний |
| 320 d EfficientDynamics Edition | 2011 - наст. время | B47 D20 A; N47 D20 C | 2,0 | 163 | Дизель | Задний |
| 320 d xDrive | 2011 - 2015 | N47 D20 C | 2,0 | 184 | Дизель | Полный |
| 320 d xDrive | 2015 - наст. время | B47 D20 A | 2,0 | 190 | Дизель | Полный |
| 320 i | 2015 - наст. время | B48 B20 A | 2,0 | 184 | Бензиновый | Задний |
| 320 i | 2012 - наст. время | N20 B20 A; N20 B20 B | 2,0 | 184 | Бензиновый | Задний |
| 320 i EfficientDynamics Edition | 2012 - наст. время | N13 B16 A | 1,6 | 170 | Бензиновый | Задний |
| 320 i xDrive | 2015 - наст. время | B48 B20 A | 2,0 | 184 | Бензиновый | Полный |
| 320 i xDrive | 2011 - 2015 | N20 B20 A; N20 B20 B | 2,0 | 184 | Бензиновый | Полный |
| 325 d | 2011 - наст. время | N47 D20 D | 2,0 | 218 | Дизель | Задний |
| 325 d | 2015 - наст. время | B47 D20 B | 2,0 | 218 | Дизель | Задний |
| 328 i | 2011 - наст. время | N20 B20 A; N26 B20 A | 2,0 | 245 | Бензиновый | Задний |
| 328 i xDrive | 2011 - 2015 | N20 B20 A; N26 B20 A | 2,0 | 245 | Бензиновый | Полный |
| 330 d | 2012 - наст. время | N57 D30 A | 3,0 | 258 | Дизель | Задний |
| 330 d xDrive | 2013 - наст. время | N57 D30 A | 3,0 | 258 | Дизель | Полный |
| 330 e | 2015 - наст. время | B48 B20 A | 2,0 | 252 | Гибрид | Задний |
| 330 i | 2015 - наст. время | B48 B20 B | 2,0 | 252 | Бензиновый | Задний |
| 330 i xDrive | 2015 - наст. время | B48 B20 B | 2,0 | 252 | Бензиновый | Полный |
| 335 d xDrive | 2013 - наст. время | N57 D30 B | 3,0 | 313 | Дизель | Полный |
| 335 i | 2011 - 2015 | N55 B30 A | 3,0 | 306 | Бензиновый | Задний |
| 335 i xDrive | 2011 - 2015 | N55 B30 A | 3,0 | 306 | Бензиновый | Полный |
| 340 i | 2015 - наст. время | B58 B30 A | 3,0 | 326 | Бензиновый | Задний |
| 340 i xDrive | 2015 - наст. время | B58 B30 A | 3,0 | 326 | Бензиновый | Полный |
| ActiveHybrid | 2012 - 2015 | N55 B30 A | 3,0 | 306 | Бензиновый | Задний |
| M3 | 2014 - наст. время | S55 B30 A | 3,0 | 431 | Бензиновый | Задний |
