Каталог ТО для BMW 5 седан VI

BMW 5 седан VI
Выберите модификацию вашего авто.
| Модификация | Год выпуска | Модель двигателя |
Объем двигателя, л |
Мощность двигателя, л.с. |
Тип двигателя |
Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 d | 2013 - наст. время | N47 D20 C | 2,0 | 143 | Дизель | Задний |
| 518 d | 2014 - наст. время | B47 D20 A | 2,0 | 150 | Дизель | Задний |
| 520 d | 2014 - наст. время | B47 D20 A | 2,0 | 190 | Дизель | Задний |
| 520 d xDrive | 2014 - наст. время | B47 D20 A | 2,0 | 190 | Дизель | Полный |
| 520 d xDrive | 2013 - наст. время | N47 D20 C | 2,0 | 184 | Дизель | Полный |
| 520d | 2010 - наст. время | N47 D20 C | 2,0 | 184 | Дизель | Задний |
| 520i, Li | 2011 - наст. время | N20 B20 A | 2,0 | 184 | Бензиновый | Задний |
| 523i | 2010 - наст. время | N52 B25 A | 2,5 | 204 | Бензиновый | Задний |
| 523i | 2010 - наст. время | N53 B30 A | 3,0 | 204 | Бензиновый | Задний |
| 525d | 2010 - наст. время | N57 D30 A | 3,0 | 204 | Дизель | Задний |
| 525d | 2011 - наст. время | N47 D20 D | 2,0 | 218 | Дизель | Задний |
| 525d xDrive | 2011 - наст. время | N47 D20 D | 2,0 | 218 | Дизель | Полный |
| 528i | 2010 - наст. время | N53 B30 A | 3,0 | 258 | Бензиновый | Задний |
| 528i | 2011 - наст. время | N20 B20 A | 2,0 | 245 | Бензиновый | Задний |
| 528i | 2010 - 2011 | N52 B30 A; N52 B30 A | 3,0 | 258 | Бензиновый | Задний |
| 528i xDrive | 2011 - наст. время | N20 B20 A | 2,0 | 245 | Бензиновый | Полный |
| 530d | 2010 - наст. время | N57 D30 A | 3,0 | 245 | Дизель | Задний |
| 530d | 2011 - наст. время | N57 D30 A | 3,0 | 258 | Дизель | Задний |
| 530d xDrive | 2011 - наст. время | N57 D30 A | 3,0 | 258 | Дизель | Полный |
| 530i | 2011 - наст. время | N53 B30 A | 3,0 | 272 | Бензиновый | Задний |
| 535d | 2010 - наст. время | N57 D30 B | 3,0 | 299 | Дизель | Задний |
| 535d | 2011 - наст. время | N57 D30 B | 3,0 | 313 | Дизель | Задний |
| 535d xDrive | 2011 - наст. время | N57 D30 B | 3,0 | 313 | Дизель | Полный |
| 535i | 2010 - наст. время | N55 B30 A | 3,0 | 306 | Бензиновый | Задний |
| 535i xDrive | 2010 - наст. время | N55 B30 A | 3,0 | 306 | Бензиновый | Полный |
| 550i | 2010 - наст. время | N63 B44 A | 4,4 | 408 | Бензиновый | Задний |
| 550i xDrive | 2010 - наст. время | N63 B44 A | 4,4 | 408 | Бензиновый | Полный |
| ActiveHybrid | 2011 - наст. время | N55 B30 A | 3,0 | 340 | Гибрид | Задний |
| M | 2011 - наст. время | S63 B44 B | 4,4 | 560 | Бензиновый | Задний |
